| 1. | Kecukupan Energi bayi | | | | | | | | | | |
| AKEli | = | 928.224 | Kal/org/hr | Ui = | 12 | Tahun | |||||
| AKEli | = (129 - 9.4 Ui + 0.62 Ui*Ui)*(Bi) | Bi = | 8.8 | Kg | |||||||
| AKEli | Angka Kecukupan Energi Induvidu bagi bayi pd umur Ui (Kal/Org/Hari) | ||||||||||
| Ui | Umur bayi (bulan) | ||||||||||
| Bi | Berat badan bayi pd umur Ui | ||||||||||
| Tabel Angka Kecukupan Energi Individu (AKEI) Bayi menurut Umur | |||||||||||
| Umur Bayi | AKE | ||||||||||
| (Bulan) | (kal/kg B/hr) | ||||||||||
| < 1 | 124 | ||||||||||
| 1-2 | 116 | ||||||||||
| 2-3 | 109 | ||||||||||
| 3-4 | 104 | ||||||||||
| 4-5 | 99 | ||||||||||
| 5-6 | 96 | ||||||||||
| 6-7 | 94 | ||||||||||
| 7-8 | 93 | ||||||||||
| 8-9 | 94 | ||||||||||
| 9-10 | 96 | ||||||||||
| 10-11 | 99 | ||||||||||
| 11-12 | 103 | ||||||||||
| 2. | Kecukupan Energi Anak-Anak | | | | | | | | |||
| AKEli | = | 852.8 | Kal/org/hr | AKEi = | 104 | Kal/kg/B/hr | (Angka Kecukupan Energi) | ||||
| AKEli | = (AKEi)*(Bi) | Bi = | 8.2 | (Kg Barat badan) | |||||||
| Tabel angka kecukupan Energi per Kilogram Berat Badan (AKE) bagi Anak Umur 1-9 Tahun | |||||||||||
| menurut Umur & Jenis Kelamin | |||||||||||
| Umur Anak | |||||||||||
| (Tahun) | Pria | Wanita | Rata-rata | ||||||||
| (kal/kg B/hr) | (kal/kg B/hr) | (kal/kg B/hr) | |||||||||
| 1-2 | 104 | 106 | 105 | ||||||||
| 2-3 | 104 | 102 | 103 | ||||||||
| 3-4 | 99 | 95 | 97 | ||||||||
| 4-5 | 95 | 92 | 94 | ||||||||
| 5-6 | 92 | 88 | 90 | ||||||||
| 6-7 | 88 | 83 | 86 | ||||||||
| 7-8 | 83 | 76 | 80 | ||||||||
| 8-9 | 77 | 69 | 73 | ||||||||
| 9-10 | 72 | 62 | 67 | ||||||||
| 3. | Kecukupan Energi Remaja (Cara Sederhana) | | | | | | | ||||
| Cara menghitung angka kecukupan energi Individu (AKEI) bagi Pria remaja (10-19 tahun) | |||||||||||
| - Untuk Pria | |||||||||||
| AKEli = (17.5Bi + 651)*(Fki) | |||||||||||
| | |||||||||||
| AKEli = | 0 | ||||||||||
| Bi = | 0 | (Kg Berat badan) | |||||||||
| Fki = | 0 | (Faktor kelipatan EMB untuk menghitung kecukupan | |||||||||
| energi pd umur-I menurut jenis kelamin) | |||||||||||
| - Untuk Wanita | |||||||||||
| AKEli = (12.2Bi + 746)*(Fki) | |||||||||||
| AKEli = | 0 | ||||||||||
| Bi = | 0 | ||||||||||
| Fki = | 0 | ||||||||||
| Tabel Faktor Kelipatan (Fki) Energi Metabolisme Basal untuk Kecukupan | |||||||||||
| Umur | Pria | Wanita | |||||||||
| 10-11 | 1.76 | 1.65 | |||||||||
| 11-12 | 1.73 | 1.63 | |||||||||
| 12-13 | 1.69 | 1.6 | |||||||||
| 13-14 | 1.67 | 1.58 | |||||||||
| 14-15 | 1.65 | 1.56 | |||||||||
| 15-16 | 1.62 | 1.54 | |||||||||
| 16-17 | 1.6 | 1.53 | |||||||||
| 17-18 | 1.6 | 1.52 | |||||||||
| 18-19 | 1.6 | 1.52 | |||||||||
| 4. | Kecukupan Energi Dewasa (Cara Sederhana) | | | | | | | ||||
| - Untuk Pria | |||||||||||
| Umur 20 - 29 Tahun | AKEli = (15.3Bi + 679)(FKi) | ||||||||||
| AKEli | = | 0 | |||||||||
| Bi | = | | |||||||||
| Fki | = | | |||||||||
| Umur 30 - 59 Tahun | AKEli = (11.6Bi + 879)(FKi) | ||||||||||
| AKEli | = | 0 | |||||||||
| Bi | = | | |||||||||
| Fki | = | | |||||||||
| Umur > 60 Tahun | AKEli = (13.5Bi + 487)(FKi) | ||||||||||
| AKEli | = | 0 | |||||||||
| Bi | = | | |||||||||
| Fki | = | | |||||||||
| - Untuk Wanita | |||||||||||
| Umur 20 - 29 Tahun | AKEli = (14.7Bi + 496)(FKi) | ||||||||||
| AKEli | = | 0 | |||||||||
| Bi | = | | |||||||||
| Fki | = | | |||||||||
| Umur 30 - 59 Tahun | AKEli = (8.7Bi + 829)(FKi) | ||||||||||
| AKEli | = | 0 | |||||||||
| Bi | = | | |||||||||
| Fki | = | | |||||||||
| Umur > 60 Tahun | AKEli = (10.5Bi + 596)(FKi) | ||||||||||
| AKEli | = | 0 | |||||||||
| Bi | = | | |||||||||
| Fki | = | | |||||||||
| AKEli : | Angka Kecukupan Energi Individu i | ||||||||||
| Bi : | Berat badan (Kg) i | ||||||||||
| FK : | Faktor kelipatan EMB untuk kecukupan energi | ||||||||||
Saturday, May 14, 2011
Cara sederhana mengukur kecukupan Energi untuk Bayi/Anak2,Remaja & Dewasa
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment