| Macam diet menurut Jenis penyakit Jantung | ||||||||||||||||||
| 1. | Diet jantung 1 | |||||||||||||||||
| mengalami miocard impact (MCI) akut | ||||||||||||||||||
| mengalami congestive cardiac failure berat | ||||||||||||||||||
| berbentuk cairan | ||||||||||||||||||
| makanan rendah kalori & gizi | ||||||||||||||||||
| 2. | Diet jantung 2 | |||||||||||||||||
| diberikan dlm bentuk lunak,stlh fase MCI | ||||||||||||||||||
| makanan rendah garam, kalori,protein & thiamin | ||||||||||||||||||
| 3. | Diet jantung 3 | |||||||||||||||||
| diberikan setelah fase diet jantung 2 | ||||||||||||||||||
| makanan rendah garam | ||||||||||||||||||
| Nilai Gizi | ||||||||||||||||||
| diet jantung I | diet jantung II | diet jantung III | diet jantung IV | |||||||||||||||
| Kalori | 835 | kal | 1325 | kal | 1756 | kal | 2023 | kal | ||||||||||
| protein | 21 | g | 44 | g | 64 | g | 67 | g | ||||||||||
| lemak | 24 | g | 35 | g | 41 | g | 51 | g | ||||||||||
| hidrat arang | 140 | g | 215 | g | 290 | g | 329 | g | ||||||||||
| kalsium | 0.8 | g | 0.4 | g | 0.4 | g | 0.4 | g | ||||||||||
| besi | 4.2 | mg | 11.9 | mg | 22.6 | mg | 23 | mg | ||||||||||
| vitamin A | 2176 | SI | 9852 | SI | 8938 | SI | 8938 | SI | ||||||||||
| thiamin | 0.4 | mg | 0.6 | mg | 0.9 | mg | 1 | mg | ||||||||||
| vitamin C | 209 | mg | 212 | mg | 211 | mg | 211 | mg | ||||||||||
| natrium | 304 | mg | 248 | mg | 172 | mg | 172 | mg | ||||||||||
| Bahan makanan yang diberikan sehari | ||||||||||||||||||
| Bhn makanan | diet jantung I | diet jantung II | diet jantung III | diet jantung IV | ||||||||||||||
| Berat (g) | URT | Satuan | Berat (g) | URT | Satuan | Berat (g) | URT | Satuan | Berat (g) | URT | Satuan | |||||||
| beras | 0 | 0 | 100 | 3 | gls bubur | 200 | 4 | gls tim | 250 | 3.5 | gls nasi | |||||||
| daging | 0 | 0 | 100 | 2 | ptg sdg | 100 | 2 | ptg sdg | 100 | 2 | ptg sdg | |||||||
| telur | 0 | 0 | 50 | 1 | btr | 50 | 1 | btr | 50 | 1 | btr | |||||||
| tempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | ptg sdg | 100 | 4 | ptg sdg | ||||||||
| sayuran | 0 | 0 | 200 | 2 | gls | 200 | 2 | gls | 200 | 2 | gls | |||||||
| buah | 400 | 2 | gls sari buah | 400 | 4 | ptg pepaya sdg | 400 | 4 | ptg pepaya sdg | 400 | 4 | ptg pepaya sdg | ||||||
| minyak | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.5 | sdm | 25 | 2.5 | sdm | ||||||||
| margarin tdk bergaram | 0 | 0 | 10 | 1 | sdm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| gula pasir | 80 | 8 | sdm | 40 | 4 | sdm | 30 | 3 | sdm | 30 | 3 | sdm | ||||||
| tepung susu | 80 | 16 | sdm | 20 | 4 | sdm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pembagian makanan sehari | ||||||||||||||||||
Wednesday, May 11, 2011
Diet Penyakit Jantung / Pembuluh Darah
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment